Currency Today
Date: 24/01/2021
|
Currency |
Buy |
Sell |
US Dollar | 84.2000 | 84.9500 |
GBP | 114.7192 | 118.6380 |
Euro | 101.9714 | 107.5681 |
J. Yen | 0.8031 | 0.8536 |
S. Riyal | 22.3437 | 23.0418 |
Mal. Ring. | 20.6124 | 21.4893 |
K. Dinnar | 276.0877 | 286.8220 |
S. Dollar | 62.9654 | 65.7682 |
USD T.C | 84.2000 | 86.7500 |
GBP T.C | 110.0000 | 115.0000 |
Currency Details